Nabburg

Gewählte

Gewählte

Wahl des Stadt-/Gemeinderats 2026, Nabburg
Endergebnis

Bewerberin/Bewerber Partei Stimmen
Knechtel Tobias CSU 2.805
Ehemann Irene FW 2.348
Dobler Hans-Georg CSU 2.288
Kleber Johann NL 2.081
Eckl Heide ÖDP 1.927
Giesl Michael CSU 1.902
Renner Ines CSU 1.756
Reisner Freiherr von Lichtenstern Raphael CSU 1.558
Gietl Ernestine NL 1.515
Zweck Herbert CSU 1.444
Hofmann Bernd CSU 1.396
Wegmann Tobias FW 1.317
Kreckl Johann NL 1.315
Raab Karin NL 1.121
Luber Richard FW 1.090
Holzgartner Rita SPD 1.061
Wilhelm Elisabeth SPD 1.049
Schröder Thomas FW 982
Schärtl Armin SPD 899
Swoboda David ÖDP 708
Übersicht

Übersicht

Wahl des Stadt-/Gemeinderats 2026, Nabburg
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 24.438 37,4 %
FW 13.191 20,2 %
SPD 9.725 14,9 %
NL 12.675 19,4 %
ÖDP 5.329 8,2 %
Stimmberechtigte 5.091 -
Wähler 3.540 69,5 %
Ungültige Stimmzettel 75 2,1 %
Gültige Stimmen 65.358 -
Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Wahl des Stadt-/Gemeinderats 2026, Nabburg
Endergebnis

CSU

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Knechtel Tobias 1 2.805 Gewählt
3 Dobler Hans-Georg 2 2.288 Gewählt
7 Giesl Michael 3 1.902 Gewählt
2 Renner Ines 4 1.756 Gewählt
6 Reisner Freiherr von Lichtenstern Raphael 5 1.558 Gewählt
9 Zweck Herbert 6 1.444 Gewählt
20 Hofmann Bernd 7 1.396 Gewählt
8 Pucher Paul 8 1.363 Nachrücker
4 Forster Marianne 9 1.289 Nachrücker
19 Dr. med. Pürner Josef 10 1.216 Nachrücker
13 Zeitler Marc 11 1.001 Nachrücker
18 Irlbacher Andreas 12 994 Nachrücker
5 Schmal Christopher 13 935 Nachrücker
11 Süßmann Uli 14 822 Nachrücker
10 Meier Marcel 15 780 Nachrücker
17 Kramer Alexander 16 657 Nachrücker
12 Dr. rer. nat. Orlishausen Michael 17 592 Nachrücker
16 Dr. med. Jurczyk Wolfgang 18 577 Nachrücker
15 Schmittner Tiffany 19 536 Nachrücker
14 Danner Christian 20 527 Nachrücker

FW

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Ehemann Irene 1 2.348 Gewählt
2 Wegmann Tobias 2 1.317 Gewählt
6 Luber Richard 3 1.090 Gewählt
12 Schröder Thomas 4 982 Gewählt
5 Bruckner Albert 5 746 Nachrücker
13 Ehemann Kerstin 6 737 Nachrücker
7 Irlbacher Norbert 7 680 Nachrücker
9 Weber Stephan 8 593 Nachrücker
4 Trautner Alexander 9 561 Nachrücker
3 Brell Marie-Theres 10 543 Nachrücker
17 Rüdiger Michael 11 496 Nachrücker
10 Schwendner Oliver 12 477 Nachrücker
18 Plail Birgit 13 447 Nachrücker
8 Irlbacher Alexander 14 439 Nachrücker
14 Selch Christian 15 393 Nachrücker
16 Irlbacher Christine 16 310 Nachrücker
15 Schmidt Klaus 17 293 Nachrücker
11 Roith Thomas 18 273 Nachrücker
20 Friedl Martin 19 235 Nachrücker
19 Matschula Jennifer 20 231 Nachrücker

SPD

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
4 Holzgartner Rita 1 1.061 Gewählt
2 Wilhelm Elisabeth 2 1.049 Gewählt
16 Schärtl Armin 3 899 Gewählt
3 Weber Josef 4 822 Nachrücker
1 Betz Bastian 5 774 Nachrücker
6 Schärtl Christoph 6 727 Nachrücker
18 Dr. Ertl Helmut 7 534 Nachrücker
9 Eckl Bernd 8 493 Nachrücker
5 Weber Annika 9 469 Nachrücker
8 Wolf Markus 10 448 Nachrücker
10 Zahn Leonie 11 404 Nachrücker
14 Haas Peter 12 374 Nachrücker
11 Krogner Birgit 13 355 Nachrücker
7 Thimet Maria 14 346 Nachrücker
17 Bauer Walter 15 299 Nachrücker
12 Zahn Marion 16 269 Nachrücker
13 Riß Kristina 17 234 Nachrücker
15 Riß Michael 18 168 Nachrücker

NL

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kleber Johann 1 2.081 Gewählt
2 Gietl Ernestine 2 1.515 Gewählt
15 Kreckl Johann 3 1.315 Gewählt
3 Raab Karin 4 1.121 Gewählt
4 Schönberger Daniela 5 801 Nachrücker
7 Raab Matthias 6 625 Nachrücker
9 Gresser Georg 7 623 Nachrücker
11 Dotzler Franz 8 544 Nachrücker
16 Pürzer Monika 9 511 Nachrücker
8 Walz Dominik 10 473 Nachrücker
6 Flierl Georg 11 441 Nachrücker
5 Bäuml Monika 12 425 Nachrücker
17 Kleierl Florian 13 345 Nachrücker
14 Dr. Breitschaft Stefan 14 305 Nachrücker
10 Biller Josef 15 302 Nachrücker
13 Graf Johann 16 295 Nachrücker
12 Eichhammer Jürgen 17 289 Nachrücker
18 Stöckl Willibald 18 276 Nachrücker
20 Dr. von Beckedorff Franz 19 200 Nachrücker
19 Dobler Siegfried 20 188 Nachrücker

ÖDP

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Eckl Heide 1 1.927 Gewählt
8 Swoboda David 2 708 Gewählt
2 Fröhler Maximilian 3 499 Nachrücker
7 Raab Markus 4 435 Nachrücker
4 Schuster Thomas 5 362 Nachrücker
6 Eckl Elena 6 326 Nachrücker
3 Heistrüvers Bianca 7 316 Nachrücker
5 Babetzki Christoph 8 256 Nachrücker
9 Wagner Maria Anna 9 208 Nachrücker
11 Bauer Lore 10 154 Nachrücker
10 Weinzierl Werner 11 138 Nachrücker